先行する確率が高い騎手低い騎手は?
これまで逃げる騎手と後方から行く騎手について分析しました。
逃げる確率が高い騎手低い騎手を分析
後方から行く確率が高い騎手低い騎手を分析
今回は先行する確率が高い騎手低い騎手を分析してみたいと思います。
※逃げは含まない
集計期間:2014年1月5日~2019年6月16日(障害は除く)
脚質による成績の違いは?
全騎手を対象に脚質別の成績を調べてみました。
脚質 | 件数 | 勝率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 | 脚質割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 19,084 | 17.4% | 38.5% | 199% | 138% | 7.3% |
先行 | 63,740 | 12.8% | 36.4% | 116% | 113% | 24.4% |
中団 | 96,730 | 5.2% | 18.4% | 58% | 66% | 37.1% |
後方 | 79,516 | 1.6% | 6.7% | 23% | 30% | 30.5% |
マクリ | 1,876 | 18.4% | 49.4% | 162% | 139% | 0.7% |
逃げた馬の回収率が最も高く、次に先行した馬の回収率が高いです。
先行した馬の回収率も単勝・複勝とも100%を超えています。
リーディング上位40位以内の騎手
リーディング40位以内の騎手を対象に調べてみます。(2019年6月16日終了時点)
リーディングの順位は以下の通りです。
リーディング | 減量 | 騎手 |
---|---|---|
1位 | - | 川田将雅 |
2位 | - | ルメール |
3位 | - | 戸崎圭太 |
4位 | - | 武豊 |
5位 | - | M.デム |
6位 | - | 三浦皇成 |
7位 | - | 福永祐一 |
8位 | - | 田辺裕信 |
9位 | - | 岩田康誠 |
10位 | - | 松山弘平 |
11位 | - | 丸山元気 |
12位 | - | 藤岡康太 |
13位 | - | 和田竜二 |
14位 | - | 石橋脩 |
15位 | - | 北村友一 |
16位 | - | レーン |
17位 | △ | 西村淳也 |
18位 | - | 池添謙一 |
19位 | - | 吉田隼人 |
20位 | - | 浜中俊 |
21位 | - | 幸英明 |
22位 | ☆ | 横山武史 |
23位 | - | 藤岡佑介 |
24位 | - | 内田博幸 |
25位 | - | 大野拓弥 |
26位 | - | 津村明秀 |
27位 | ☆ | 武藤雅 |
28位 | - | 鮫島克駿 |
29位 | - | 横山典弘 |
30位 | ▲ | 斎藤新 |
31位 | - | 松若風馬 |
32位 | - | 菱田裕二 |
33位 | - | 秋山真一 |
34位 | ▲ | 藤田菜七 |
35位 | ☆ | 川又賢治 |
36位 | - | 古川吉洋 |
37位 | △ | 野中悠太 |
38位 | ☆ | 坂井瑠星 |
39位 | - | 柴山雄一 |
40位 | - | 丹内祐次 |
先行率ランキング
各騎手の先行する確率を調べてみました。
※逃げは含まない
先行率順位 | 減量 | 騎手 | 先行率 | 先行数 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 川田将雅 | 45.7% | 1,538 |
2位 | - | 和田竜二 | 35.2% | 1,785 |
3位 | - | 浜中俊 | 35.0% | 1,275 |
4位 | - | 福永祐一 | 34.3% | 1,361 |
5位 | - | ルメール | 32.9% | 1,101 |
6位 | - | M.デム | 32.8% | 988 |
7位 | - | 池添謙一 | 32.8% | 990 |
8位 | - | 石橋脩 | 31.7% | 994 |
9位 | - | 武豊 | 31.0% | 1,098 |
10位 | - | 戸崎圭太 | 30.3% | 1,540 |
11位 | - | 松山弘平 | 30.0% | 1,393 |
12位 | - | 岩田康誠 | 28.6% | 1,372 |
13位 | - | 吉田隼人 | 28.6% | 1,028 |
14位 | - | 松若風馬 | 28.4% | 1,104 |
15位 | - | 内田博幸 | 28.3% | 1,338 |
16位 | - | 三浦皇成 | 28.2% | 996 |
17位 | - | 丸山元気 | 27.9% | 932 |
18位 | - | 藤岡佑介 | 27.8% | 811 |
19位 | - | 幸英明 | 27.6% | 1,376 |
20位 | - | 津村明秀 | 27.5% | 895 |
21位 | - | レーン | 27.3% | 30 |
22位 | - | 丹内祐次 | 27.1% | 797 |
23位 | - | 藤岡康太 | 26.6% | 1,023 |
24位 | - | 田辺裕信 | 26.0% | 1,094 |
25位 | ☆ | 川又賢治 | 25.3% | 289 |
26位 | - | 柴山雄一 | 25.1% | 876 |
27位 | - | 大野拓弥 | 25.0% | 1,099 |
28位 | - | 鮫島克駿 | 24.6% | 657 |
- | - | 全成績 | 24.4% | 63,740 |
29位 | - | 秋山真一 | 23.9% | 630 |
30位 | ▲ | 斎藤新 | 23.8% | 43 |
31位 | ☆ | 坂井瑠星 | 23.6% | 333 |
32位 | - | 古川吉洋 | 23.2% | 621 |
33位 | - | 北村友一 | 23.0% | 825 |
34位 | △ | 西村淳也 | 22.8% | 170 |
35位 | - | 横山典弘 | 22.4% | 625 |
36位 | ☆ | 横山武史 | 22.4% | 306 |
37位 | - | 菱田裕二 | 22.0% | 716 |
38位 | ☆ | 武藤雅 | 19.0% | 286 |
39位 | △ | 野中悠太 | 17.8% | 334 |
40位 | ▲ | 藤田菜七 | 16.8% | 271 |
先行する確率が最も高い騎手は川田将雅です。
他の騎手より10%以上も高い先行率です。
2位は和田竜二騎手、3位は浜中俊騎手と続きます。
逆に先行する確率の低い騎手の1位は藤田菜七子騎手、2位は野中悠太郎騎手、3位は武藤雅騎手という結果となりました。
減量騎手は先行率が高いのか?
逃げる騎手の分析で減量騎手は減量なしの騎手より逃げ率が高いという傾向がありました。
先行率も減量騎手の方が高いのでしょうか?
減量別の先行率を調べてみました。※逃げは除く
斤量 | 先行率 | 先行数 |
---|---|---|
減:無・不明 | 25.2% | 55,972 |
減:☆(1K) | 20.9% | 2,243 |
減:△(2K) | 20.8% | 1,752 |
減:▲(3K) | 19.0% | 3,773 |
減量騎手は減量なしの騎手より先行率が低いです。
逃げ率とは反対の傾向です。
まとめ
- 先行した馬の回収率は逃げた馬に次いで高い
- 先行率の高い騎手の1位はダントツで川田将雅騎手、2位は和田竜二騎手、3位は浜中俊騎手
- 先行率の低い騎手の1位は藤田菜七子騎手、2位は野中悠太郎騎手、3位は武藤雅騎手
- 減量騎手は減量なしの騎手より先行率が低い
★信頼できる予想家の見分け方をnoteで公開中!
あなたは競馬で勝っている人は何%か知っていますか?
信頼できる予想家の見分け方をnoteで解説しています。
https://note.com/yamaguchiyoshino/n/n5066bab9d153
★牝馬を買って儲ける方法をnoteで公開中!
牝馬を買って儲ける方法をnoteで公開しています。
過去30年間の回収率は134%です。
牝馬は夏に強い傾向があります。
6月~9月限定の回収率ですのでご注意ください。